*ST美谷(000615)龙虎榜数据(06-13)
2023-06-13 16:31:04 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,*ST美谷因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST美谷当日收报2.96元,涨跌幅4.96%,换手率3.82%,成交额8449.53万元。异常期间06月09日至06月13日,期间涨幅15.63%,累计偏离值13.54%,区间成交额2.78亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 1042.09 | 1392.23 | -350.13 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 847.57 | 879.94 | -32.38 |
3 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 597.98 | 450.49 | 147.5 |
4 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 485.08 | 97.38 | 387.69 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 381.05 | 406.87 | -25.82 |
合计 | - | 3353.77 | 3226.91 | 126.86 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 1042.09 | 1392.23 | -350.13 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 847.57 | 879.94 | -32.38 |
3 | 中国银河证券泉州崇福路营业部 | 597.98 | 450.49 | 147.5 |
4 | 机构专用 | 187.44 | 427.58 | -240.14 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 381.05 | 406.87 | -25.82 |
合计 | - | 3056.13 | 3557.11 | -500.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: