2023年06月17日全国黄桃报价分析 每日热点
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日,全国70类黄桃中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,金皇后黄桃的价格上涨幅度最大,当日报价为3.17元/斤,上涨了0.32元/斤,涨幅为11.24%。金童黄桃的价格下跌幅度最大,当日价格为1元/斤,下跌了0.5元/斤,跌幅为33.33%。
表格1:2023年06月17日全国不同品种黄桃价格涨幅榜
品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
金皇后黄桃 | 3.17元/斤 | 2.85元/斤 | 11.24% |
黄金蜜桃 | 4.81元/斤 | 4.49元/斤 | 7.13% |
黄桃 | 5.2元/斤 | 5.06元/斤 | 2.57% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年06月17日全国不同品种黄桃价格跌幅榜
品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金童黄桃 | 1元/斤 | 1.5元/斤 | -33.33% |
黄金黄桃 | 3.1元/斤 | 3.6元/斤 | -13.88% |
黄金冠 | 1.97元/斤 | 2.01元/斤 | -1.99% |
锦绣黄桃 | 5.64元/斤 | 5.68元/斤 | -0.53% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月17日全国不同品种黄桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日江苏省丰县地区的黄金蜜桃价格涨幅最大,涨幅为50%,报6.75元/斤(2023年06月16日价格报4.5元/斤)。湖北省随县地区的锦绣黄桃价格跌幅最大,跌幅为26.32%,报2.1元/斤(2023年06月16日价格报2.85元/斤)。
安徽省萧县地区的黄桃今日价格最高,报11元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报11元/斤)持平。河北省辛集市地区锦绣黄桃今日价格最低,报1元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报1元/斤)持平。
表格3:2023年06月17日不同地区黄桃价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 砀山黄桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄桃83 | 2.21元/斤 | 2.21元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黄桃 | 1.91元/斤 | 2.35元/斤 | -18.72% | |
安徽省肥东县 | 黄金蜜桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
安徽省和县 | 锦绣黄桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
安徽省萧县 | 黄桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
重庆市璧山区 | 锦绣黄桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
重庆市秀山土家族苗族自治县 | 锦绣黄桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
福建省建宁县 | 黄桃 | 9.39元/斤 | 6.78元/斤 | 38.5% |
广西平乐县 | 黄桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
贵州省印江土家族苗族自治县 | 锦绣黄桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
贵州省贞丰县 | 黄桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省卢龙县 | 金童黄桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄桃83 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
黄金冠 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省威县 | 黄金冠 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
黄金蜜桃 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河北省魏县 | 锦绣黄桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河北省辛集市 | 锦绣黄桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省扶沟县 | 黄金蜜桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河南省梁园区 | 黄桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 黄桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黄金蜜桃 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - | |
河南省孟津区 | 黄桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 黄桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省民权县 | 金皇后黄桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省淇县 | 黄金蜜桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
河南省桐柏县 | 锦绣黄桃 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 黄金冠 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黄金黄桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
河南省淅川县 | 黄金蜜桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
河南省叶县 | 黄桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖北省曾都区 | 黄金蜜桃 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
湖北省赤壁市 | 锦绣黄桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 锦绣黄桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖北省随县 | 锦绣黄桃 | 2.1元/斤 | 2.85元/斤 | -26.32% |
湖北省宜城市 | 锦绣黄桃 | 2.44元/斤 | 2.44元/斤 | - |
黄桃 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
湖北省枣阳市 | 黄金蜜桃 | 6.93元/斤 | 4.93元/斤 | 40.57% |
锦绣黄桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
黄桃 | 6.53元/斤 | 6.53元/斤 | - | |
湖南省安乡县 | 黄桃 | 3元/斤 | 3.5元/斤 | -14.29% |
湖南省辰溪县 | 锦绣黄桃 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黄桃 | 7.9元/斤 | 6.82元/斤 | 15.84% |
湖南省古丈县 | 黄桃 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省洪江市 | 锦绣黄桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
黄桃 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
湖南省冷水滩区 | 锦绣黄桃 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖南省娄星区 | 黄桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 锦绣黄桃 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
黄桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湖南省南县 | 锦绣黄桃 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
黄桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
湖南省汝城县 | 黄桃 | 9.1元/斤 | 9.1元/斤 | - |
湖南省石门县 | 黄桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖南省通道侗族自治县 | 锦绣黄桃 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
黄金蜜桃 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
湖南省炎陵县 | 黄桃 | 8.72元/斤 | 8.04元/斤 | 8.46% |
炎陵黄桃 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
锦绣黄桃 | 9.17元/斤 | 9.2元/斤 | -0.33% | |
湖南省沅陵县 | 黄桃 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
湖南省芷江侗族自治县 | 锦绣黄桃 | 7.21元/斤 | 7.21元/斤 | - |
湖南省资兴市 | 黄桃 | 6.27元/斤 | 8.23元/斤 | -23.82% |
江苏省丰县 | 黄金蜜桃 | 6.75元/斤 | 4.5元/斤 | 50% |
江苏省赣榆区 | 黄金冠 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
江苏省海门区 | 锦绣黄桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
江苏省江阴市 | 锦绣黄桃 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江苏省连云区 | 黄金黄桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
江苏省铜山区 | 黄金蜜桃 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
江苏省张家港市 | 黄金蜜桃 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江西省吉水县 | 锦绣黄桃 | 10.2元/斤 | 10.2元/斤 | - |
江西省井冈山市 | 黄金蜜桃 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
山东省博山区 | 锦绣黄桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山东省曹县 | 黄桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
黄金冠 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
山东省费县 | 黄桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省莒县 | 黄金冠 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省临沭县 | 黄金黄桃 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 金皇后黄桃 | 6.64元/斤 | 6.64元/斤 | - |
黄桃 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 7.36元/斤 | 7.36元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 7.3元/斤 | 7.37元/斤 | -0.95% | |
锦绣黄桃 | 8.23元/斤 | 8.53元/斤 | -3.52% | |
山东省平邑县 | 锦绣黄桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
黄桃 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - | |
黄金冠 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
山东省山亭区 | 黄金冠 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省沂南县 | 金皇后黄桃 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
黄金冠 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省沂水县 | 金皇后黄桃 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
锦春黄桃 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
锦绣黄桃 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
黄桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
山东省沂源县 | 新世纪黄桃 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
黄金蜜桃 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 2.26元/斤 | 2.26元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 金皇后黄桃 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省长清区 | 黄金蜜桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山西省临猗县 | 黄桃2号 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 锦绣黄桃 | 2.32元/斤 | 2.32元/斤 | - |
黄桃 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | |
黄金蜜桃 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
黄金黄桃 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
陕西省鄠邑区 | 黄桃 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黄金蜜桃 | 2.5元/斤 | 3元/斤 | -16.67% | |
陕西省泾阳县 | 黄桃 | 8.23元/斤 | 8.23元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 黄桃 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
黄金黄桃 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
陕西省临潼区 | 黄桃 | 8.33元/斤 | 8.84元/斤 | -5.77% |
上海市浦东新区 | 锦绣黄桃 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
四川省嘉陵区 | 锦绣黄桃 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
四川省屏山县 | 锦绣黄桃 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省砚山县 | 黄桃 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
浙江省三门县 | 锦绣黄桃 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
浙江省桐乡市 | 锦绣黄桃 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
浙江省仙居县 | 锦绣黄桃 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 黄金冠 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月17日,全国96个主要的黄桃产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有9个。
其中,江苏省丰县的黄金蜜桃价格涨幅最大,涨幅为50%,报6.75元/斤(2023年06月16日价格报4.50元/斤)。湖北省随县的锦绣黄桃的价格下跌幅度最大,跌幅为26.32%,报2.10元/斤(2023年06月16日价格报2.85元/斤)。
安徽省萧县的黄桃价格今日的报价最高,报11.00元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报11.00元/斤)持平。河北省辛集市锦绣黄桃价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2023年06月16日价格报1.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月17日全国不同产地黄桃价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
江苏省丰县 | 黄金蜜桃 | 6.75元/斤 | 4.50元/斤 | 50% |
湖北省枣阳市 | 黄金蜜桃 | 6.93元/斤 | 4.93元/斤 | 40.57% |
福建省建宁县 | 黄桃 | 9.39元/斤 | 6.78元/斤 | 38.5% |
湖南省芙蓉区 | 黄桃 | 7.90元/斤 | 6.82元/斤 | 15.84% |
湖南省炎陵县 | 黄桃 | 8.72元/斤 | 8.04元/斤 | 8.46% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月17日全国不同产地黄桃价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月17日价格 | 2023年06月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省随县 | 锦绣黄桃 | 2.10元/斤 | 2.85元/斤 | -26.32% |
湖南省资兴市 | 黄桃 | 6.27元/斤 | 8.23元/斤 | -23.82% |
安徽省砀山县 | 黄桃 | 1.91元/斤 | 2.35元/斤 | -18.72% |
陕西省鄠邑区 | 黄金蜜桃 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | -16.67% |
湖南省安乡县 | 黄桃 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | -14.29% |
陕西省临潼区 | 黄桃 | 8.33元/斤 | 8.84元/斤 | -5.77% |
山东省蒙阴县 | 锦绣黄桃 | 8.23元/斤 | 8.53元/斤 | -3.52% |
山东省蒙阴县 | 黄金蜜桃 | 7.30元/斤 | 7.37元/斤 | -0.95% |
湖南省炎陵县 | 锦绣黄桃 | 9.17元/斤 | 9.20元/斤 | -0.33% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月17日全国不同产地黄桃价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: