主力资金动向 6.86亿元潜入房地产业
2023-08-25 16:34:11 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅0.83%,整体换手率2.01%,成交量较前一个交易日变动28.96%,主力资金净流量6.86亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-4.11%,整体换手率3.39%,成交量较前一个交易日变动3.05%,主力资金净流量-67.93亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 46.53 | 28.96 | 2.01 | 0.83 | 6.86 |
非银金融 | 49.12 | -11.10 | 1.17 | 0.46 | 5.88 |
美容护理 | 2.35 | 30.10 | 2.17 | -0.94 | -0.09 |
综合 | 1.91 | 16.08 | 1.01 | -1.39 | -0.17 |
银行 | 22.60 | 0.20 | 0.17 | 0.85 | -0.35 |
建筑材料 | 6.73 | -2.86 | 1.00 | 0.06 | -0.49 |
钢铁 | 11.58 | 11.41 | 0.61 | 0.36 | -0.80 |
石油石化 | 7.66 | -1.49 | 0.21 | 0.04 | -0.89 |
纺织服饰 | 7.62 | 4.25 | 1.14 | -1.38 | -1.06 |
煤炭 | 6.83 | -14.57 | 0.54 | -0.64 | -1.70 |
环保 | 30.96 | 37.54 | 3.77 | 0.74 | -2.08 |
食品饮料 | 8.48 | 3.38 | 0.99 | -0.40 | -2.57 |
交通运输 | 17.94 | -8.51 | 0.45 | -0.65 | -2.74 |
家用电器 | 6.31 | 9.10 | 0.90 | -0.78 | -3.04 |
社会服务 | 6.74 | 9.82 | 1.71 | -1.81 | -3.76 |
公用事业 | 20.45 | 4.75 | 0.58 | 0.56 | -3.99 |
商贸零售 | 12.86 | -0.10 | 1.03 | -2.43 | -5.05 |
建筑装饰 | 31.57 | -25.97 | 1.25 | -0.24 | -5.42 |
轻工制造 | 11.35 | 8.88 | 1.50 | -1.11 | -5.49 |
有色金属 | 20.51 | -12.71 | 0.95 | -1.60 | -7.66 |
基础化工 | 27.59 | 12.32 | 1.12 | -0.71 | -9.88 |
汽车 | 27.53 | -0.78 | 1.39 | -1.72 | -10.43 |
电力设备 | 27.95 | -0.43 | 1.15 | -1.03 | -11.77 |
农林牧渔 | 25.94 | 24.71 | 2.87 | 0.19 | -11.86 |
国防军工 | 9.93 | 18.17 | 0.96 | -1.67 | -12.65 |
医药生物 | 28.74 | -0.24 | 1.09 | -0.81 | -13.12 |
机械设备 | 33.61 | 5.38 | 1.33 | -1.91 | -20.45 |
传媒 | 39.69 | -13.62 | 2.86 | -3.49 | -26.75 |
通信 | 21.01 | 5.36 | 1.81 | -4.20 | -34.24 |
电子 | 33.94 | 13.31 | 1.24 | -2.80 | -42.25 |
计算机 | 58.92 | 3.05 | 3.39 | -4.11 | -67.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: